Wie können wir helfen?
Schnittstellen zu Lieferanten und Herstellern
SHAnet enthält bereits etliche Schnittstellen zu Lieferanten und Herstellern. Dies ist eine Übersicht der fertigen Schnittstellen:
Lieferanten
| Bestandsimport | Preisimport | Live-Übertragungen und Import | |
| AKS DASIS | |||
| Alanko | |||
| Autonet | |||
| Autopartner | |||
| Bünte | |||
| Carat | |||
| DAKAtec | |||
| Eurobrake | |||
| Gordon | |||
| Heil und Sohn | |||
| Hennig | |||
| InterCars | |||
| Interparts | |||
| Interteam | |||
| IWH | |||
| JP-Group | |||
| Klostermann | |||
| Materom | |||
| Motoprofil | |||
| Motorol | |||
| MTS | |||
| PartsTec | |||
| Reifen Gamma | |||
| Reifen Goeggel | |||
| Schäfer Barthold | |||
| Schwenker | |||
| Stahlgruber | |||
| TecCom Lieferanten / Hersteller | |||
| Werthenbach | |||
| Wittich | |||
| WM |
Hersteller
| Bestandsimport | Preisimport | |
| ABS | ||
| AktivSales | ||
| AVA | ||
| Beluxx | ||
| Diederichs | ||
| Eurotec | ||
| FA1 | ||
| FEBI / Blueprint | ||
| Flennor | ||
| Fremax | ||
| Guardian | ||
| HP | ||
| JP-Group | ||
| Jaeger | ||
| Kavo Parts | ||
| KYB | ||
| Kwasny | ||
| Metzger | ||
| Mintex | ||
| NAP | ||
| SB-NK | ||
| Nissens | ||
| NRF | ||
| Optibelt | ||
| Optimal | ||
| Petec | ||
| Prager | ||
| Rowe | ||
| SNR | ||
| SW-Stahl | ||
| SWG | ||
| Triscan | ||
| Van Wezel |
